Una sola tabla
Comisiones y límites
Lo que cuesta entrar, comprar, usar el asistente y salir. Números de maqueta, repetidos igual en el resto del sitio.
| Concepto | Cifra | Nota |
|---|---|---|
| Depósito mínimo | 100 MXN | Tarjeta o SPEI |
| Comisión de plataforma por depósito con tarjeta | 0 MXN | Su banco puede cobrar la suya |
| Compra única | 0,80% | Sobre el monto en pesos |
| Asistente de IA | 0,90% | Sobre el volumen de la orden |
| Venta | 0,80% | Misma tasa que la compra única |
| Retiro mínimo | 200 MXN | Después de verificación |
| Retiro SPEI | 12 MXN | Fijo por instrucción |
| Plazo de retiro | 1 a 3 días hábiles | Cuenta desde la aprobación, no desde el clic |
| Tope diario sin verificación completa | 5 000 MXN | Solo lectura de saldo; el retiro pide KYC |
| Tope diario con identidad verificada | 80 000 MXN | Por cuenta |
| Cuota de inactividad | 0 MXN | No se descuenta por no entrar |
Si una promoción baja una de estas tasas, la condición vive en Promociones y tiene fecha de cierre. Esta tabla es la tarifa de base del trading con IA y de la compra única.
La comisión del asistente es 0,90%. La cuenta se abre antes de depositar.
Empezar el trading